Find Your Perfect Fit!
Leggings Size Chart
Nuestras tablas de tallas están aquí para ayudarle a encontrar la talla que más le convenga.
Entrepierna de las polainas: 27-28″
Entrepierna de las polainas capri: 18-20″
Entrepierna de leggings para niños: 16-24 ″
Leggings capri para niños Entrepierna: 8.5-15″
Tamaño | Numérico |
---|---|
Chiquita | 00-4 |
Talla única | 4-12 |
con curvas | 14-22 |
Con curvas+ | 22-26 |
Niños 2-5 | 2-5 años |
Niños 6-10 | 6-10 años |
Niños 10-12 | 10-12 años |
Tops & Dresses Size Chart
Nuestras tablas de tallas están aquí para ayudarle a encontrar la talla que más le convenga. Debido a que cada cuerpo es diferente, agregamos una sección "Cómo le queda" en la descripción de nuestros tops y vestidos. Puedes encontrar el largo de nuestros tops y vestidos en la descripción de su producto.
Tamaño | Numérico | Busto | Cintura |
---|---|---|---|
SM | 4-6 | 34-36" | 28-29" |
Maryland | 8-10 | 36-38" | 30-31" |
LG | 12-14 | 39-41" | 32-35" |
SG | 16-18 | 41-43" | 36-39" |
1X | 18-20 | 44-46" | 40-43" |
2X | 22-24 | 47-50" | 43-46" |
3X | 26-28 | 51-54" | 46-49" |
Women's Bottoms Size Chart
Nuestras tablas de tallas están aquí para ayudarle a encontrar la talla que más le convenga. Debido a que cada cuerpo es diferente, agregamos una sección "Cómo le queda" en la descripción de nuestros tops y vestidos. Puedes encontrar el largo de nuestras braguitas de mujer en la descripción del producto.
Tamaño | Numérico | Cintura |
---|---|---|
SM | 4-6 | 28-29" |
Maryland | 8-10 | 30-31" |
LG | 12-14 | 32-35" |
SG | 16-18 | 36-39" |
1X | 18-20 | 40-43" |
2X | 22-24 | 43-46" |
3X | 26-28 | 46-49" |
Men's PJs Size Chart
Our size charts are here to help guide you to the size most likely to fit.
Size | Elastic Waist | Inseam |
---|---|---|
SM | 28-31" | 31-32" |
MD | 32-35" | 32-33" |
LG | 36-39" | 32-33" |
XL | 40-43" | 33-34" |
Men's Tops Size Chart
Our size charts are here to help guide you to the size most likely to fit.
Size | Chest |
---|---|
SM | 35-37" |
MD | 38-40" |
LG | 41-43" |
XL | 44-46" |